| Oldbury Power Station annual bird species | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
Years seen in last 10 years | % years seen in last 10 | Years seen 1979-2005* | % years seen 1979-2005 | Difference in % | Years seen since 1979 | |||
| Alpine Swift | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| American Wigeon | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arctic Skua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 2 | 8% | 72% | 17 | ||||||
| Arctic Tern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 1 | 4% | 86% | 19 | |||
| Avocet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 7 | 27% | 73% | 23 | |||||
| Barn Owl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 3 | 12% | 68% | 17 | |||||||
| Barnacle Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 3 | 12% | 68% | 12 | ||||||||||||
| Bar-tailed Godwit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Bean Goose (Taiga) | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bean Goose (Tundra) | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bearded Tit | 1 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 2 | |||||||||||||||||||
| Bewick's Swan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 15 | 58% | -28% | 23 | |||||||||||||
| Bittern | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Black Redstart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 9 | 35% | 65% | 27 | |||
| Black Tern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 6 | 23% | -3% | 13 | ||||||||||||||
| Blackbird | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Blackcap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Black-headed Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Black-necked Grebe | 0 | 0% | 2 | 8% | -8% | 2 | |||||||||||||||||||||
| Black-tailed Godwit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Black-throated Diver | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Black-winged Stilt | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Blue Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Brambling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10+ | 38% | 62% | 24 | |||||||
| Brent Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 5 | 19% | 51% | 16 | ||||||||||
| Broad-billed Sandpiper | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bullfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Buzzard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Canada Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | 38% | 62% | 29 | ||
| Carrion Crow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Cattle Egret | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 0 | 0% | 30% | 3 | ||||||||||||||||||
| Cett's Warbler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 2 | 8% | 92% | 15 | ||||||||
| Chaffinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Chiffchaff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Coal Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 20+ | 77% | 23% | 34 | |||||||
| Collared Dove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10+ | 38% | 62% | 29 | ||
| Common Crane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 0 | 0% | 30% | 6 | |||||||||||||||
| Common Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Common Sandpiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Common Scoter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% | 6 | 23% | 37% | 16 | |||||||||||
| Common Tern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 43 | ||||
| Coot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Cormorant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Corn Bunting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% | 1 | 4% | 56% | 9 | |||||||||||||
| Crossbill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 0 | 0% | 80% | 12 | |||||||||
| Cuckoo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 20+ | 77% | 23% | 39 | ||
| Curlew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Curlew Sandpiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 26 | 100% | -10% | 44 | |||
| Dotterel | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dunlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Dunnock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Egyptian Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% | 1 | 4% | 56% | 8 | ||||||||||||||
| Eider | 1 | 1 | 2 | 20% | 2 | 8% | 12% | 4 | |||||||||||||||||||
| Feral Pigeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Fieldfare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Firecrest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% | 0 | 0% | 40% | 7 | ||||||||||||||
| Fulmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% | 0 | 0% | 40% | 6 | |||||||||||||||
| Gadwall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Gannet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | 3 | 12% | 38% | 12 | ||||||||||||
| Garden Warbler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 20+ | 77% | 23% | 39 | ||
| Garganey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 4 | 15% | 5% | 13 | ||||||||||||
| Glaucous Gull | 1 | 1 | 2 | 20% | 1 | 4% | 16% | 3 | |||||||||||||||||||
| Goldcrest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Golden Plover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | c13 | 50% | 50% | 32 | ||
| Goldeneye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 20 | 77% | -57% | 25 | ||||||||||||||||
| Goldfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Goosander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 2 | 8% | 62% | 12 | |||||||||||
| Goshawk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 2 | 8% | 72% | 11 | ||||||||||||
| Grasshopper Warbler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 5+ | 19% | 81% | 22 | ||||
| Great Black-backed Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Great Bustard | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Great Crested Grebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 7 | 27% | 43% | 18 | ||||||||||
| Great Northern Diver | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 1 | 4% | 26% | 4 | ||||||||||||||||||
| Great Skua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 2 | 8% | 62% | 15 | ||||||||
| Great Spotted Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Great Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Great White Egret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 0 | 0% | 100% | 10 | |||||||||||
| Green Sandpiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 20+ | 77% | 13% | 36 | |||||
| Green Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 14 | 54% | 46% | 33 | ||
| Greenfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Greenshank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | 26 | 100% | -20% | 43 | ||||
| Green-winged Teal | 1 | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 2 | ||||||||||||||||||||
| Grey Heron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Grey Partridge | 1 | 1 | 10% | 3 | 12% | -2% | 4 | ||||||||||||||||||||
| Grey Phalarope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% | 4 | 15% | 25% | 9 | ||||||||||||||||
| Grey Plover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Grey Wagtail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Greylag Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 8 | 31% | 69% | 26 | |||
| Guillemot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 1 | 4% | 16% | 7 | |||||||||||||||
| Hawfinch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 1 | 4% | 66% | 11 | |||||||||||
| Hen Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 0 | 0% | 30% | 8 | |||||||||||||
| Herring Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Hobby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 13 | 50% | 50% | 32 | ||
| Hooded Crow | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hoopoe | 1 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 2 | |||||||||||||||||||
| House Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| House Sparrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Iceland Gull | 1 | 1 | 2 | 20% | 5 | 19% | 1% | 7 | |||||||||||||||||||
| Jack Snipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 14 | 54% | 36% | 31 | ||||
| Jackdaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Jay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 20+ | 77% | 23% | 39 | ||
| Kentish Plover | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kestrel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Kingfisher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 4+ | 15% | 85% | 22 | |||
| Kittiwake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 13+ | 50% | 40% | 27 | |||||||
| Knot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 20+ | 77% | 23% | 39 | ||
| Lapland Bunting | 1 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 2 | |||||||||||||||||||
| Lapwing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Lesser Black-backed Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Lesser Redpoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Lesser Spotted Woodpecker | 1 | 1 | 10% | 1 | 4% | 6% | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lesser Whitethroat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Linnet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Little Auk | 0 | 0% | 1 | 4% | -4% | 1 | |||||||||||||||||||||
| Little Bunting | 1 | 1 | 10% | 0 | 0% | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Little Egret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 6 | 23% | 77% | 25 | ||
| Little Grebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 44 | |||
| Little Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 5 | 19% | 51% | 18 | ||||||||
| Little Owl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 20+ | 77% | -47% | 29 | ||||||||||||
| Little Ringed Plover | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | 20+ | 77% | -27% | 32 | |||||||||
| Little Stint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | 20+ | 77% | -27% | 31 | ||||||||||
| Little Tern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% | 3 | 12% | 28% | 10 | ||||||||||||||
| Long-eared Owl | 0 | 0% | 7+ | 27% | -27% | 7 | |||||||||||||||||||||
| Long-tailed Duck | 1 | 1 | 10% | 5 | 19% | -9% | 6 | ||||||||||||||||||||
| Long-tailed Skua | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Long-tailed Tit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Magpie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 16 | 62% | 38% | 35 | ||
| Mallard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Mandarin Duck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% | 4 | 15% | 45% | 12 | |||||||||||||
| Manx Shearwater | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 2 | 8% | 22% | 7 | ||||||||||||||||
| Marsh Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90% | 2 | 8% | 82% | 15 | ||||||||
| Marsh Tit | 1 | 1 | 2 | 20% | 4 | 15% | 5% | 6 | |||||||||||||||||||
| Meadow Pipit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Mediterranean Gull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 14 | 54% | 46% | 33 | ||
| Merlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 16 | 62% | 38% | 35 | ||
| Mistle Thrush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Moorhen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Mute Swan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 23 | 88% | 12% | 42 | ||
| Nightingale | 0 | 0% | 2 | 8% | -8% | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nightjar | 1 | 1 | 2 | 20% | 0 | 0% | 20% | 2 | |||||||||||||||||||
| Nuthatch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% | 2 | 8% | 62% | 12 | |||||||||||
| Osprey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60% | 2 | 8% | 52% | 10 | |||||||||||||
| Oystercatcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Pectoral Sandpiper | 0 | 0% | 2 | 8% | -8% | 2 | |||||||||||||||||||||
| Peregrine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 22 | 85% | 15% | 41 | ||
| Pheasant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Pied Flycatcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30% | 1 | 4% | 26% | 8 | ||||||||||||||
| Pied Wagtail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 26 | 100% | 0% | 45 | ||
| Pied Wheatear | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pintail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 24 | 92% | 8% | 43 | ||
| Pochard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 12 | 46% | -26% | 19 | ||||||||||||||
| Pomarine Skua | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 2 | |||||||||||||||||||
| Raven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 11 | 42% | 58% | 30 | ||
| Red Kite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 0 | 0% | 100% | 17 | ||||
| Red-breasted Merganser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 6 | 23% | -3% | 11 | ||||||||||||||||
| Red-crested Pochard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3 | ||||||||||||||||||
| Red-legged Partridge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | 3 | 12% | 38% | 12 | ||||||||||||
